<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabi&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.gabizimmer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabizimmer.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 16:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Social Network informiert über Politiker</title>
		<link>http://www.gabizimmer.de/social-network-informiert-uber-politiker/</link>
		<comments>http://www.gabizimmer.de/social-network-informiert-uber-politiker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Profile]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabizimmer.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Der Verlag „CQ Press“ errichtet mithilfe seines riesigen Datenarchivs ein soziales Netzwerk. Auf „First Street“ findet man Informationen über Politiker hinsichtlich ihres Werdegangs, Berufsprofils und Anliegens. Damit hat CQ jahrzehntelange Recherchearbeit sichtbar gemacht, was das Unternehmen einiges gekostet hat. Im April 2011 gestartet, verzeichnet die Plattform schon eine Viertelmillion Profilseiten. Der rasante Wachstum erklärt sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Verlag „<a href="http://www.cqpress.com">CQ Press</a>“ errichtet mithilfe seines riesigen Datenarchivs ein soziales Netzwerk. Auf „<a href="http://firststreet.cqpress.com/">First Street</a>“ findet man Informationen über Politiker hinsichtlich ihres Werdegangs, Berufsprofils und Anliegens.</p>
<p>Damit hat CQ jahrzehntelange Recherchearbeit sichtbar gemacht, was das Unternehmen einiges gekostet hat. Im April 2011 gestartet, verzeichnet die Plattform schon eine Viertelmillion Profilseiten.<span id="more-48"></span></p>
<p>Der rasante Wachstum erklärt sich jedoch nicht mit einem Run auf die Plattform. „First Street“ wird automatisch bevölkert und ist eher eine Datenbank die wie soziales Netzwerk aufgebaut ist.</p>
<p>Man legt jedoch nicht nur statische Profilseiten an. Es ist auch ersichtlich, wer mit wem zusammengearbeitet hat, für was sich die Personen interessieren und an welchen Entscheidungsprozessen sie teilgenommen haben. Der Zugang kostet jährlich 3000 Dollar. Dadurch kann der Kunde mittels eines Tools „Coalition Builder“ die Plattform sehen. Es könnte sich für Journalisten zu einem mächtigen Recherchetool erweisen. Allerdings ist nicht bekannt, welches Klientel die Plattform letztendlich bedient.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabizimmer.de/social-network-informiert-uber-politiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mädchen werden zum Sexobjekt durch Kleidung</title>
		<link>http://www.gabizimmer.de/madchen-werden-zum-sexobjekt-durch-kleidung/</link>
		<comments>http://www.gabizimmer.de/madchen-werden-zum-sexobjekt-durch-kleidung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabizimmer.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[ Schon im Grundschulalter tragen Mädchen immer häufiger schon aufreizende Kleidung und achten auf Schlankheit, dazu tragen Modemacher bei. Psychologen vom Kenyon College durchforsteten 5.700 Kleidungsstücke für Mädchen unter 12 bei 15 großen Kindermode-Ketten in den USA. Dabei fanden sie heraus, dass einige Kleidungsstücke zur Sexualisierung der Mädchen beiträgt und diese nur auf Attraktivität achten bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_45" class="wp-caption alignleft" style="width: 290px"><img class="size-medium wp-image-45 " title="Kinder" src="http://www.gabizimmer.de/wp-content/uploads/508591_R_by_Rike_pixelio.de_-280x300.jpg" alt="" width="280" height="300" /><p class="wp-caption-text">Kinder bleiben Kinder dank richtiger Kleidung. Foto: Rike / pixelio.de</p></div>
<p> Schon im Grundschulalter tragen Mädchen immer häufiger schon aufreizende Kleidung und achten auf Schlankheit, dazu tragen Modemacher bei. Psychologen vom <a href="http://www.kenyon.edu/">Kenyon College</a> durchforsteten 5.700 Kleidungsstücke für Mädchen unter 12 bei 15 großen Kindermode-Ketten in den USA. Dabei fanden sie heraus, dass einige Kleidungsstücke zur Sexualisierung der Mädchen beiträgt und diese nur auf Attraktivität achten bei der Auswahl der Kleidung.<span id="more-40"></span></p>
<p>Bei der Auswertung kamen 69 Prozent der Kleidung auf „kindlich“ etwa wegen Muster oder Schleifen. 4 Prozent waren sexualisierend, durch Kleidung mit vorgetäuschten Brüsten oder T-Shirts mit Spitzenwäschestoff. 25 Prozent waren gemischt, was die Auswahl gerade für Eltern erschwert. So werten Eltern z.B. einen Minirock als kindlich wenn er rosa ist.</p>
<p>Nicht jedes junge Mädchen sieht sich gleich als Sexobjekt durch aufreizende Kleidung. Eltern sollten ein Bewusstsein für die Thematik entwickeln und wissen was sie für ihr Kind wollen. Doch nicht nur bei der Kindermode gibt es diese Problematik, auch beim Spielzeug findet sich das wieder.</p>
<p>Am meisten findet Sexualisierung jedoch in den Medien statt. Gerade bei Videospielen oder Musikvideos steht die Darstellung des Sex-Appeals im Vordergrund. Besonders junge Mädchen könnten durch solche Wahrnehmungen zu Essstörungen und Depressionen neigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabizimmer.de/madchen-werden-zum-sexobjekt-durch-kleidung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgeordneter darf vom Verfassungsschutz öffentlich beobachtet werden</title>
		<link>http://www.gabizimmer.de/abgeordneter-darf-vom-verfassungsschutz-offentlich-beobachtet-werden/</link>
		<comments>http://www.gabizimmer.de/abgeordneter-darf-vom-verfassungsschutz-offentlich-beobachtet-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verwaltungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Ramelow]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassungsschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabizimmer.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Der Parlamentsabgeordnete Bodo Ramelow von der Partei die Linke, ist heute mit seiner Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert. Er klagte gegen das Sammeln persönlicher Daten seiner Person durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat Daten über seine Tätigkeit in der Partei und seine Tätigkeit als Abgeordneter gesammelt. Nicht jedoch über seine Äußerungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Parlamentsabgeordnete Bodo Ramelow von der Partei die Linke, ist heute mit seiner Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert. Er klagte gegen das Sammeln persönlicher Daten seiner Person durch das Bundesamt für Verfassungsschutz.</p>
<p>Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat Daten über seine Tätigkeit in der Partei und seine Tätigkeit als Abgeordneter gesammelt. Nicht jedoch über seine Äußerungen in den Ausschüssen und der Partei oder sein Abstimmungsverhalten. <span id="more-38"></span></p>
<p>In den beiden Vorinstanzen hatte der Kläger Erfolg gehabt. Das Oberverwaltungsgericht hatte entschieden, dass die Sammlung der Daten unverhältnismäßig sei, jedoch auch angenommen, dass verfassungsfeindliche Bestrebungen der Partei vorliegen.</p>
<p>Das Bundesverwaltungsgericht hatte die Revision des Klägers abgewiesen. Hierbei stützte es sich auf die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, wonach tatsächlich Anhaltspunkte für ein verfassungsfeindliches Bestreben der Partei die Linke vorlagen. Zudem rechtfertige die Tätigkeit des Klägers die Sammlung von Informationen über ihn, und damit eine offene Beobachtung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz.</p>
<p>Begründet wird diese Beobachtung damit, dass besonders die „Kommunistische Plattform“ und das „Marxistische Forum“ einen verfassungsfeindlichen Einfluss in der Partei haben. Nicht nur Ramelow, auch andere Spitzenfunktionäre stehen unter öffentlicher Beobachtung. Damit stellen sich die Bundesrichter gegen alle Vorinstanzen, in denen Ramelow Recht erhalten hatte. Ramelow, nach der Urteilsverkündung enttäuscht, kündigt nun an vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Beschwerde einzulegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabizimmer.de/abgeordneter-darf-vom-verfassungsschutz-offentlich-beobachtet-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christian Wulff ist neuer Bundespräsident</title>
		<link>http://www.gabizimmer.de/christian-wulff-ist-neuer-bundesprasident/</link>
		<comments>http://www.gabizimmer.de/christian-wulff-ist-neuer-bundesprasident/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Wulff]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabizimmer.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[21.18 Uhr &#8211; der Bundestagspräsident verkündet die Stimmanzahl für Christian Wulff &#8211; 623 Stimmen &#8211; er ist somit der neue Bundespräsident. Zuvor gab es nach der Stimmverlesung für Herrn Gauck stehenden Applaus von der Opposition &#8211; wobei die Wahlmänner und -Frauen der Linken größtenteils sitzen blieben. Nach dem Heutigen Wahlmarathon, welcher über 3 Wahlrunden ging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21.18 Uhr &#8211; der Bundestagspräsident verkündet die Stimmanzahl für Christian Wulff &#8211; 623 Stimmen &#8211; er ist somit der neue Bundespräsident.</p>
<p>Zuvor gab es nach der Stimmverlesung für Herrn Gauck stehenden Applaus von der Opposition &#8211; wobei die Wahlmänner und -Frauen der Linken größtenteils sitzen blieben.</p>
<p>Nach dem Heutigen Wahlmarathon, welcher über 3 Wahlrunden ging und einem Krimi glich, ist es nun endlich geschaft.</p>
<p>Just in diesen Minuten nimmt der &#8220;NEUE&#8221; seine Wahl vor der Bundesversammlung an und erhält jetzt die Blumen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabizimmer.de/christian-wulff-ist-neuer-bundesprasident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer soll Bundespräsident werden ?</title>
		<link>http://www.gabizimmer.de/wer-soll-bundesprasident-werden/</link>
		<comments>http://www.gabizimmer.de/wer-soll-bundesprasident-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabizimmer.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Wenn sie den Bundespräsidenten wählen könnten, wer würde es sein ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn sie den Bundespräsidenten wählen könnten, wer würde es sein ?</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabizimmer.de/wer-soll-bundesprasident-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Jahrhundertflut an der Oder &#8211; Mediale Panikmache</title>
		<link>http://www.gabizimmer.de/neue-jahrhundertflut-an-der-oder-mediale-panikmache/</link>
		<comments>http://www.gabizimmer.de/neue-jahrhundertflut-an-der-oder-mediale-panikmache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Flut]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabizimmer.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Eine Schlagzeile heute in der Presse hat mich mal wieder zu einem neuen Beitrag hier bewegt &#8211; ich gelobe Besserung, ich werde wieder regelmäßiger schreiben - &#8220;Brandenburg befürchtet Hochwasser wie zur Oderflut&#8221;  Erst hab ich geschluckt und mußte natürlich auch sofort den entsprechenden Beitrag in der Zeit online anklicken&#8230; Als erstes dann ein sehr dramatisches Foto von überschwemmten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Schlagzeile heute in der Presse hat mich mal wieder zu einem neuen Beitrag hier bewegt &#8211; ich gelobe Besserung, ich werde wieder regelmäßiger schreiben - <strong>&#8220;Brandenburg befürchtet Hochwasser wie zur Oderflut&#8221;</strong> </p>
<p>Erst hab ich geschluckt und mußte natürlich auch sofort den entsprechenden <a href="http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2010-05/oder-hochwasser-neisse">Beitrag in der Zeit online anklicken</a>&#8230; Als erstes dann ein sehr dramatisches Foto von überschwemmten Straßen und der Hinweis zu ersten Toten &#8211; was natürlich sehr traurig ist, aber ja kein Indiz dafür darstellt, daß es hier zu einer Flutkatastrophe kommt.<span id="more-30"></span></p>
<p>Wenn man dann den Beitrag zuende liest, wird aber die Panikmache deutlich. Das ich nicht die einzigste bin die so denkt sieht man an den Kommentaren &#8211; die sind lesenswerter als der obige Artikel:</p>
<blockquote>
<div><strong><em>1. Mediale Panikmache!</em></strong></div>
</blockquote>
<blockquote><p><em>Hilfe wir werden alle sterben. Fachleute sehen KEIN schädliches Hochwasser kommen</em></p></blockquote>
<p>Der Hilfeschrei hat mir schon gut gefallen&#8230;</p>
<blockquote><p><em>Wird dadurch womöglich auch die Schweinegrippe wieder ausgelöst? Biite hört auf mit der Panikmache, irgendwann steht wirklich mal ein bedrohliches Ereigniss bevor und keiner nimmt es dann mehr ernst&#8230;.</em></p></blockquote>
<p>Die Schweinegrippe mit ins Boot zu holen ist eine gute Idee, Impfstoff ist ja noch genug da. Das Fazit des Kommentars gefällt mir aber auch gut&#8230; doch das beste kommt nun:</p>
<blockquote>
<div>
<div><strong><em>3. Die Lösung!</em></strong></div>
<p><em>Ich bin dafür dass man die Vulkanasche aus Island weiterhin importiert und mit dem Impfstoff der letzten Schweinegrippe verrüht.Damit werden neue Deiche gebaut, die gegen das Jahrmillionen-Hochwasser, was uns bevorsteht errichtet.<br />
Zur Sicherheit werden noch einige Politiker (nach Wahl), Manager und Spekulanten als bindemittel beigemengt.</em></p>
<p><em>..Soviel zur neuen Katastrophen-Nachricht&#8230;</em></div>
</blockquote>
<p>Sehr lustig &#8211; ich werde die Kommentare mal noch ein wenig weiter beobachten, vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabizimmer.de/neue-jahrhundertflut-an-der-oder-mediale-panikmache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In 3 Tagen ist Bundestagswahl</title>
		<link>http://www.gabizimmer.de/in-3-tagen-ist-bundestagswahl/</link>
		<comments>http://www.gabizimmer.de/in-3-tagen-ist-bundestagswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlplakate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabizimmer.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt sind es nur noch 3 Tage bis zur Bundestagswahl und heute hat die FDP bei uns zum Wahlkampf auf dem Markt halt gemacht. Aufgebaut haben sie ihren Pavilion und eine Hüpfburg für die Kinder, dazu poppige Musik&#8230; Die Zielgruppe ist also ganz klar und deutlich angesprochen &#8211; nein nicht die Kinder mit der Hüpfeburg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt sind es nur noch 3 Tage bis zur Bundestagswahl und heute hat die FDP bei uns zum Wahlkampf auf dem Markt halt gemacht. Aufgebaut haben sie ihren Pavilion und eine Hüpfburg für die Kinder, dazu poppige Musik&#8230;</p>
<p>Die Zielgruppe ist also ganz klar und deutlich angesprochen &#8211; nein nicht die Kinder mit der Hüpfeburg &#8211; junge Menschen und da besonders vielleicht auch die Erstwähler&#8230;<span id="more-27"></span></p>
<p>Die Hüpfburg stand strategisch richtig vor unserer Eisdiele und die Kinder nicht wußten, ob sie lieber dahin wollten oder ein Eis essen &#8211; meist konnten sie ihre Eltern zu beidem überreden und wärend die Kinder sich amüsierten, wurden die Eltern über die wichtigen Dinge informiert.</p>
<p>Ich finde hier hat sich die FDP was tolles ausgedacht. Machten sie noch zur Europawahl mit ihrer <span style="text-decoration: line-through;">sexy </span>Spitzenkandidatin und anderen Blondinen Wahlwerbung, so ist das jetzt schon viel Bodenständiger. Übrigens wurde das <a href="http://www.bild.de/BILD/politik/wahlen/05/28/das-beste-wahlplakat/bild-de-leser-waehlen-silvana-koch-mehrin.html"><strong>Wahlplakat von Silvana Koch-Mehrin</strong></a> von den Bildlesern zum besten Wahlplakat der Europawahl gekürt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabizimmer.de/in-3-tagen-ist-bundestagswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch die Grünen zeigen Arsch</title>
		<link>http://www.gabizimmer.de/auch-die-grunen-zeigen-arsch/</link>
		<comments>http://www.gabizimmer.de/auch-die-grunen-zeigen-arsch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlplakate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabizimmer.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Noch 4 Tage bis zur Wahl und meine Eindrücke vom sich zuspitzenden Wahlkampf : Habe ich Gestern noch das Wahlplaket der Linken Politikerin Halma Wawzyniak als mutig gelobt, ist mir heute noch ein mutiges Wahlplakat mit Arsch unter die Augen gekommen &#8211; und diesmal von den Grünen. Auch dieses Wahlplakat finde ich sehr gelungen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzeitung.de/bilder/index.php?gallery_id=34232&amp;skin=nz9&amp;img=02"><img class="alignleft" title="Wahlplakat Grüne 2009" src="http://www.netzeitung.de/bilder/images/34229_1249990016049933.jpg" alt="" width="200" /></a>Noch 4 Tage bis zur Wahl und meine Eindrücke vom sich zuspitzenden Wahlkampf :</p>
<p>Habe ich Gestern noch das Wahlplaket der Linken Politikerin Halma Wawzyniak als mutig gelobt, ist mir heute noch ein mutiges Wahlplakat mit Arsch unter die Augen gekommen &#8211; und diesmal von den Grünen.</p>
<p>Auch dieses Wahlplakat finde ich sehr gelungen und passend zu seiner Aussage. Ich wünsche mir mehr davon&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabizimmer.de/auch-die-grunen-zeigen-arsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch 5 Tage bis zur Wahl</title>
		<link>http://www.gabizimmer.de/noch-5-tage-bis-zur-wahl/</link>
		<comments>http://www.gabizimmer.de/noch-5-tage-bis-zur-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlplakate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabizimmer.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch 5 Tage bis zur Bundestagswahl und ich möchte mal meine persönlichen Lieblingswahlplakate hier vorstellen und natürlich auch erklären warum. Die ausgesuchten Wahlplakate spiegeln allerdings nicht meine Wahlpräferenzen für Sonntag wieder. Sie gehen quer durch die politische Parteienlandschaft. Es geht hier einzig um die Aufmachung und das Design der Wahlplakate. Den Anfang mach das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur noch 5 Tage bis zur Bundestagswahl und ich möchte mal meine persönlichen Lieblingswahlplakate hier vorstellen und natürlich auch erklären warum. Die ausgesuchten Wahlplakate spiegeln allerdings nicht meine Wahlpräferenzen für Sonntag wieder. Sie gehen quer durch die politische Parteienlandschaft. Es geht hier einzig um die Aufmachung und das Design der Wahlplakate.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.wawzyniak.de/wp-content/uploads/2009/08/halina_plakat.jpg" rel="lightbox[15]"><img title="Wahlplakat Halina Wawzyniak" src="http://www.wawzyniak.de/wp-content/uploads/2009/08/halina_plakat_klein.jpg" alt="Wahlplakat Halina Wawzyniak" width="200" /></a><p class="wp-caption-text">Wahlplakat Halina Wawzyniak</p></div>
<p>Den Anfang mach das Wahlplakat der Linken Politikerin Halina Wawzyniak aus Berlin. Hier zeigt eine moderne junge Frau was sie hat und bringt ihren Wahlslogan &#8220;Mit Arsch in der Hose in den Bundestag&#8221; auf ihrem Wahlplakat auf den Punkt.</p>
<p>Es gab ja auch noch eine Berlinerin von der CDU, welche tiefe Einblicke auf ihrem Wahlplakat zeigte, zusammen mit der Kanzlerin, leider hab ich kein Bild gefunden um dieses hier auch zu zeigen. Aber auch dieses Wahlplakat fand ich mutig und auf den Punkt gebracht.<span id="more-15"></span></p>
<p><a href="http://www.kalaz.net/wp-content/uploads/2009/08/gruene_themenplakat_atom.jpg" rel="lightbox[15]"><img alt="" src="http://www.kalaz.net/wp-content/uploads/2009/08/gruene_themenplakat_atom.jpg" title="Grünes Wahlplakat" class="alignright" width="200"  /></a>Die Grünen haben gleich eine ganze Reihe provozierender Wahlplakate auf den Weg geschickt. Exemplarisch mal hier rechts eins zu sehen. Weitere Wahlplakate aus dieser Reihe gibt es hier bei <a href="http://www.kalaz.net/?p=1112">kalaz.net</a></p>
<p>Die Wahlplakate der großen Volksparteien CDU,FDP und SPD gefallen mir alle nicht so (bis auf oben erwähntes aus Berlin), die üblichen Politiker Gesichter mit ihren üblichen Wahlsprüchen.</p>
<p>Was mir auch noch <strong>erschreckend</strong> aufgefallen ist &#8211; die Wahlplakate der Linken und der NPD ähneln sich nicht nur in Farbe und Aufmachung immer mehr, nein auch die Wahlsprüche sind sich sehr ähnlich&#8230; da sollte sich Die Linke mehr abgrenzen&#8230; gutes Beispiel ganz oben in diesem Beitrag.</p>
<p>Mehr Wahlplakate in einem Überblick gibt auch auf <a href="http://www.homopoliticus.de/2009/08/14/wahlplakate-2009/">homopoliticus</a></p>
<p>Nachtrag: Ich hab jetzt doch ein Bild von dem CDU Wahlplakat gefunden und zwar <a href="http://www.stern.de/wahl-2009/aktuell/12-cdu-das-verrueckteste-wahlplakat-1502678-photoshow.html">hier</a> &#8211; die CDU Politikerin heißt übrigens Vera Lengsfeld </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabizimmer.de/noch-5-tage-bis-zur-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlichen Glückwunsch Angela Merkel</title>
		<link>http://www.gabizimmer.de/herzlichen-gluckwunsch-angela-merkel/</link>
		<comments>http://www.gabizimmer.de/herzlichen-gluckwunsch-angela-merkel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glückwunsch]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzlerin]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabizimmer.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle möchte ich gern unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel recht herzlich zum Geburtstag gratulieren und ihr viel Glück und Gesundheit für ihr weiteres Leben wünschen. Bei Frauen ist das ja so eine Sache mit dem Alter, aber als Bundeskanzlerin kann man sein Alter nicht vor der Öffentlichkeit verheimlichen &#8211; manche Stars können das schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An dieser Stelle möchte ich gern unserer <a href="http://www.gabizimmer.de/tags/bundeskanzlerin/">Bundeskanzlerin</a> Angela Merkel recht herzlich zum Geburtstag gratulieren und ihr viel Glück und Gesundheit für ihr weiteres Leben wünschen.</p>
<p>Bei Frauen ist das ja so eine Sache mit dem Alter, aber als Bundeskanzlerin kann man sein Alter nicht vor der Öffentlichkeit verheimlichen &#8211; manche Stars können das schon &#8211; und so ist es kein Geheimnis, daß Frau Merkel heute ihren 55. <a href="http://www.gabizimmer.de/tags/geburtstag/">Geburtstag</a> feiert.</p>
<p><a href="http://www.gabizimmer.de/tags/angela-merkel/">Angela Merkel</a> wurde 2005 als erste Frau deutsche Bundeskanzlerin und führt seither die Geschicke unseres Landes. Im September wird sich zeigen, wie die Wähler mit ihr als &#8220;Chefin&#8221; zufrieden waren und ob sie ihr Amt weiter begleiten darf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabizimmer.de/herzlichen-gluckwunsch-angela-merkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

